| RSC Pillnach Eisbären gegen | Nat. | Spiele | Tore |
Punkte |
|
| GER | 63 | 221: 480 | 20:114 |
||
| GER | 56 | 275:275 | 73:68 | ||
| GER | 53 | 335: 316 | 69: 55 | ||
| GER | 51 | 395: 204 |
94: 35 |
||
| GER | 49 | 535:180 | 118:9 | ||
| GER | 45 | 229: 191 |
75: 41 |
||
| GER | 34 | 205: 168 | 44: 26 | ||
| GER | 25 | 86: 191 | 17: 39 | ||
| GER | 17 | 128: 55 | 40: 7 | ||
| GER | 15 | 143: 95 | 19: 11 | ||
| GER | 15 | 80: 63 | 18: 13 | ||
| GER | 14 | 102:94 | 17:14 | ||
| GER | 12 | 70: 64 | 12: 12 | ||
| GER | 12 | 111:42 | 33:3 | ||
| GER | 9 | 73: 39 |
16: 2 |
|
|
| FIN | 9 | 15:62 | 0:20 | ||
|
|
GER | 8 | 26: 23 | 8: 8 |
|
| GER | 8 | 64: 37 | 15: 3 |
||
| GER | 7 | 36: 43 |
6: 8 |
||
| CZE | 7 | 21: 65 | 0: 20 | ||
| GER | 7 | 19: 69 | 0: 14 | ||
| GER | 6 | 37 : 9 | 12:0 | ||
| GER | 6 | 54: 24 | 11: 3 | ||
| GER | 6 | 32:10 |
9: 3 | ||
| GER | 6 | 33: 29 | 5: 7 | ||
| CZE | 6 | 34 : 61 |
1 :15 | ||
| GER | 6 | 36: 24 | 6: 6 | ||
| ENG | 6 | 39: 13 | 13: 0 | ||
| CZE | 6 | 18 : 21 | 7 : 10 | ||
| GER | 6 | 38: 12 | 11: 1 | ||
| GER | 5 | 27: 35 |
5: 7 |
||
| GER | 5 | 35 : 15 | 9 : 2 | ||
| GER | 5 | 7: 21 | 0: 10 | ||
| GER | 5 | 22: 21 | 6: 4 | ||
| GER | 5 | 36: 12 | 8: 2 | ||
| GER | 5 | 39: 34 | 4: 6 | ||
| GER | 5 | 53: 19 | 8: 2 | ||
| GER | 4 | 23: 30 | 2: 6 | ||
| GER | 4 | 49: 6 | 11: 0 | ||
| GER | 4 | 20: 11 | 5: 3 | ||
| GER | 4 | 4: 18 | 2: 6 | ||
| GER | 4 | 20: 20 | 4: 4 | ||
| GER | 4 | 20: 3 | 7: 1 | ||
| CZE | 4 | 8: 34 |
0: 8 |
||
| GER | 4 | 16 : 3 | 10 : 1 | ||
| GER | 3 | 17: 2 | 6: 0 | ||
| ITA | 3 | 15: 5 | 4: 2 | ||
| GER | 3 | 10:11 | 4:2 | ||
| GER | 3 | 16:4 | 6:0 | ||
| GER | 3 | 10: 3 | 6: 0 | ||
| GER | 3 | 12: 22 | 2: 4 | ||
| GER | 3 | 11: 18 | 2: 4 | ||
| ITA | 3 | 4 : 13 | 0 : 7 | ||
| SVK | 3 | 3: 40 | 0: 9 | ||
| ITA | 3 | 5: 8 | 2: 4 | ||
| GER | 3 | 6: 5 | 2: 4 | ||
| GER | 3 | 5:2 | 6:0 | ||
| AUT | 3 | 8: 23 | 2: 7 | ||
| GER | 3 | 9:9 | 2: 4 | ||
| GER | 3 | 2: 14 | 0: 6 | ||
| SUI | 3 | 4: 18 | 0: 6 | ||
| GER | 3 | 18:20 | 2: 4 | ||
| GER | 3 | 9 : 6 | 4 : 2 | ||
| GER | 3 | 25 : 3 | 8 : 0 | ||
| GER | 2 | 3: 6 | 2: 2 | ||
| CAN | 2 | 3:12 | 0:5 | ||
| SVK | 2 | 9: 15 | 0: 4 | ||
| GER | 2 | 11: 6 | 4: 0 | ||
| GER | 2 | 4: 11 | 0: 4 | ||
| GER | 2 | 28: 3 | 4: 0 | ||
| GER | 2 | 22: 2 | 4: 0 | ||
| AUT | 2 | 9: 1 | 3: 1 | ||
| GER | 2 | 18: 0 | 4: 0 | ||
| GER | 2 | 22: 23 | 1: 3 | ||
| AUT | 2 | 4: 10 | 0: 4 | ||
| GER | 2 | 8: 6 | 4: 0 | ||
| GER | 2 | 8: 27 | 1: 3 | ||
| GER | 2 | 16: 13 | 2: 2 | ||
| GER | 2 | 17 : 4 | 4 : 0 | ||
| GER | 2 | 1: 14 | 0: 4 | ||
| GER | 2 | 11: 10 | 2: 2 | ||
| GER | 2 | 9: 7 | 4: 0 | ||
| GER | 2 | 9: 30 |
0: 4 |
||
| GER | 2 | 8: 16 | 0: 4 | ||
| AUT | 2 | 7 : 13 | 2 : 3 | ||
| SUI | 2 | 7: 10 | 3: 2 | ||
| SUI | 2 | 3: 11 | 0: 6 | ||
| GER | 2 | 4: 5 | 1: 3 | ||
| SVK | 2 | 4:15 | 0:5 | ||
| GER | 2 | 7:17 | 2:3 | ||
| GER | 2 | 12:12 | 3:2 | ||
| FIN | 2 | 1: 26 | 0: 4 | ||
| GER | 2 | 7: 18 | 2: 2 | ||
| GER | 2 | 2: 2 | 2: 2 | ||
| GER | 2 | 11: 9 | 2: 2 | ||
| GER | 2 | 13: 13 | 2: 2 | ||
| GER | 2 | 46:15 | 3:3 | ||
| GER | 2 | 16 : 2 | 4 : 0 | ||
| FRA | 2 | 9: 4 | 2: 2 | ||
| GER | 2 | 11: 8 | 2: 2 | ||
| GER | 2 | 10: 34 | 0: 4 | ||
| CZE | 2 | 8: 28 | 0: 4 | ||
| FIN | 2 | 3:3 | 3:2 | ||
| SUI | 2 | 2:20 | 0:4 | ||
| ENG | 2 | 10: 4 | 4: 0 | ||
| GER | 1 | 1: 4 | 0: 2 | ||
| |
GER | 1 | 3: 2 | 2: 0 | |
| GER | 1 | 1: 4 | 0: 2 | ||
| GER | 1 | 2:0 | 2: 0 | ||
| SUI | 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | ||
| ENG | 1 | 11: 0 | 2: 0 | ||
| GER | 1 | 2: 5 | 0: 2 | ||
| CZE | 1 | 0:9 | 0:3 | ||
| GER | 1 | 11: 3 | 2: 0 | ||
| GER | 1 | 5: 0 |
2: 0 |
||
| ITA | 1 | 0:1 | 0:3 | ||
| SVK | 1 | 0: 13 | 0: 2 | ||
| CZE | 1 | 3: 0 | 2: 0 | ||
| GER | 1 | 1: 1 | 1: 1 | ||
| GER | 1 | 4: 0 | 2: 0 | ||
| GER | 1 | 6: 5 | 2: 0 | ||
| AUT | 1 | 5: 0 | 2: 0 | ||
| LUX | 1 | 2:0 | 3:0 | ||
| |
POL | 1 | 23:0 | 3:0 | |
| GER | 1 | 0: 6 | 0: 2 | ||
| GER | 1 | 4:3 | 2:1 | ||
| GER | 1 | 8:0 | 3:0 | ||
| GER | 1 | 5: 3 | 2: 0 | ||
| GER | 1 | 3: 1 | 2: 0 | ||
| GER | 1 | 4:3 | 2:0 | ||
| GER | 1 | 2: 1 | 2: 0 | ||
| GER | 1 | 5: 6 | 0: 2 | ||
| |
AUT | 1 | 3:1 | 3:0 | |
| GER | 1 | 6: 0 | 2: 0 | ||
| GER | 1 | 0 : 3 | 0 : 2 | ||
| GER | 1 | 0: 3 | 0: 2 | ||
| GER | 1 | 10: 2 | 2: 0 | ||
| GER | 1 | 0 : 5 | 0 : 2 | ||
| GER | 1 | 3: 2 | 2: 0 | ||
| AUT | 1 | 6: 1 | 2: 0 | ||
| SVK | 1 | 7: 8 | 0: 2 | ||
| GER | 1 | 3: 8 | 0: 2 | ||
| GER | 1 | 2: 1 | 2: 0 | ||
| GER | 1 | 5: 0 | 2: 0 | ||
| GER | 1 | 1: 2 | 0: 2 | ||
| GER | 1 | 3: 11 | 0: 2 | ||
| GER | 1 | 6: 0 | 2: 0 | ||
| GER | 1 | 9:1 | 2:0 | ||
| GER | 1 | 4: 1 | 2: 0 | ||
| GER | 1 | 18: 2 | 2: 0 | ||
| GER | 1 | 1: 3 | 0: 2 | ||
| GER | 1 | 1: 6 | 0: 2 | ||
| GER | 1 | 5:0 | 3:0 | ||
| SUI | 1 | 3: 11 |
0: 3 |
||
| CZE | 1 | 4:2 | 3:0 | ||
| CZE | 1 | 4:9 | 0: 2 | ||
| ITA | 1 | 3: 0 | 2: 0 | ||
| ITA | 1 | 0: 6 | 0: 2 | ||
| CZE | 1 | 6: 3 | 2: 0 | ||
| FRA | 1 | 0: 5 | 0: 2 | ||
| GER | 1 | 3: 2 | 2: 0 | ||
| SVK | 1 | 3 : 10 | 0 : 3 | ||
| GER | 1 | 0: 2 | 0: 2 | ||
| CAN | 1 | 4 : 2 | 2 : 0 | ||
| FIN | 1 | 7: 4 | 2: 0 | ||
| GER | 1 | 12:6 | 3:0 | ||
| GER | 1 | 3: 1 | 2: 0 | ||
| SUI | 1 | 8:3 | 2:0 | ||
| AUT | 1 | 7: 2 | 2: 0 | ||
| LUX | 1 | 2: 1 | 2: 0 | ||
| CZE | 1 | 3: 8 | 0: 3 | ||
| |
POL | 1 | 9:6 | 3:0 | |
| GER | 1 | 13: 10 | 2: 0 | ||
| ENG | 1 | 7: 6 | 2: 0 |
|
|
| HUN | 1 | 7:0 | 2:0 | ||
|
|
CAN | 1 | 5 : 9 | 0 : 2 | |
| CZE | 1 | 5: 16 | 0: 2 | ||
| GER | 1 | 1: 3 | 0: 2 | ||
| GER | 1 | 6: 5 | 2: 0 | ||
| SVK | 1 | 5 : 3 | 3 : 0 | ||
| HUN | 1 | 2:1 | 2:0 | ||
| CZE | 1 | 5: 13 | 0: 3 | ||
| CAN | 1 | 3 : 9 | 0 : 3 | ||
| SVK | 1 | 2: 11 | 0: 2 | ||
| GER | 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | ||
| GER | 1 | 1: 2 | 0: 2 | ||
| GER | 1 | 5: 2 | 2: 0 | ||
| POL | 1 | 3:5 | 0:3 | ||
| GER | 1 | 2: 1 | 2: 0 | ||
| GER | 1 | 2: 0 | 2: 0 | ||
| GER | 1 | 10 : 0 | 2 : 0 | ||
| GER | 1 | 11: 1 | 2: 0 | ||
| GER | 1 | 6: 2 | 2: 0 | ||
| GER | 1 | 4: 3 |
2: 0 | ||
| FIN | 1 | 7:2 | 3:0 | ||
| GER | 1 | 0: 9 | 0: 2 | ||
| GER | 1 | 1:5 | 0:3 | ||
| GER | 1 | 9: 1 | 2: 0 | ||
| GER | 1 | 5: 5 | 1: 1 | ||
| GER | 1 | 5: 0 | 2: 0 | ||
| GER | 1 | 7: 5 | 2: 0 | ||
| GER | 1 | 4: 2 | 2: 0 | ||
| POL | 1 | 2:5 | 0:3 | ||
| SVK | 1 | 3: 10 | 0: 2 | ||
| GER | 1 | 6:5 | 2:0 | ||
| CAN | 1 | 1 : 5 | 0 : 2 | ||
| GER | 1 | 7:0 | 2:0 | ||
| SUI | 1 | 0:2 | 0:3 | ||
| CAN | 1 | 14 : 4 | 0 : 2 | ||
| FIN | 1 | 4: 6 | 0: 2 | ||
| USA | 1 | 4 : 7 | 0 : 2 | ||
| CAN | 1 | 11 : 15 | 0 : 2 | ||
| AUT | 1 | 3: 2 | 2: 0 | ||
| CZE | 1 | 5:6 | 0:3 | ||
| AUT | 1 | 5: 2 | 2: 0 | ||
| GER | 1 | 0: 11 | 0: 2 | ||
| AUT | 1 | 7: 11 | 0: 2 | ||
| GER | 1 | 7:0 | 2:0 | ||
| AUT | 1 | 4: 5 | 0: 2 | ||
| AUT | 1 | 5: 0 | 2: 0 |
