beste RSC Scorer

1 - Niemeier Andreas - 99 (63/36)
2 - Landgraf Pierre - 85 (32/53)
3 - Braun Stefan - 46 (26/20)
4 - Deichslberger Martin - 35 (10/25)
5 - Voll Florian - 28 (10/18)

RSC Sünder

1 - Tauscher Andreas
16 min. (26 Spiele) / 8(14)
2 - Voll Florian
8 min. (11 Spiele) / 6(9)
3 - Brandl Stefan
8 min. (22 Spiele) / 6(11)
4 - Landgraf Pierre
6 min. (22 Spiele) / 6(14)
5 - Wertz Jochen
6 min. (23 Spiele) / 6(13)

beste RSC Verteidiger

1 - Deichslberger Martin - 35 (10/25)
2 - Wertz Jochen - 27 (4/23)
3 - Baumgartner Benjamin - 10 (3/7)
4 - Brandl Stefan - 10 (1/9)
5 - Schmid Stefan - 6 (3/3)

beste RSC Torschützen

1 - Niemeier Andreas - 63 (33/30)
2 - Landgraf Pierre - 32 (7/25)
3 - Braun Stefan - 26 (6/20)
4 - Deichslberger Martin - 10 (2/8)
5 - Tauscher Andreas - 10 (3/7)

Statistik wählen

» Statistik Listen

Letzte Aktualisierung: 11.03.2023 14:10
Statistik I 2022/23