beste RSC Scorer

1 - Landgraf Pierre - 26 (12/14)
2 - Niemeier Andreas - 24 (12/12)
3 - Hiegeist Max - 18 (6/12)
4 - Deichslberger Martin - 11 (2/9)
5 - Lenk Manfred - 10 (4/6)

RSC Sünder

1 - Wertz Jochen
6 min. (11 Spiele) / 2(2)
2 - Del Negro Luca
6 min. (9 Spiele) / 0(0)
3 - Raouadhi Hamdi
2 min. (3 Spiele) / 2(1)
4 - Tauscher Andreas
2 min. (3 Spiele) / 0(0)
5 - Baumgartner Benjamin
2 min. (5 Spiele) / 0(0)

beste RSC Verteidiger

1 - Deichslberger Martin - 11 (2/9)
2 - Brandl Stefan - 6 (1/5)
3 - Wertz Jochen - 6 (1/5)
4 - Schmid Stefan - 4 (3/1)
5 - Scherg Oliver - 4 (0/4)

beste RSC Torschützen

1 - Landgraf Pierre - 12 (5/7)
2 - Niemeier Andreas - 12 (3/9)
3 - Hiegeist Max - 6 (2/4)
4 - Braun Stefan - 4 (3/1)
5 - Lenk Manfred - 4 (0/4)

Statistik wählen

» Statistik Listen

Letzte Aktualisierung: 27.09.2023 18:54
Statistik I 2023/24