| Pos | DN | Name | Sp/G | Sp/SJ | To/G | To/SJ | As/G | As/SJ | Sk/G | Sk/SJ |
| V | 23 | Deichslberger Martin | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| S | 17 | Landgraf Pierre | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| V / T | 55 | Niemeier Andreas | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| S | 77 | Brunner Martin | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| V | 83 | Unzner Christian | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| T | 30 | Hamberger Christian | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 5 | Schopper Vitus | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 22 | Schwarz Dieter | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 80 | Skrtl Daniel | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| S | 69 | Obermeier Thomas | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| S | 92 | Vogl Stefan | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| V | 7 | Konczewski Radek | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 89 | Dittmann Ludwig | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 18 | Zollner Thomas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | gesamt | 5 | 5 | 17 | 17 | 8 | 8 | 25 | 25 |
| gesamt | Summer Jam | |||||||
| Nr. | Torwart | Zeit | Gegentore | Tore pro Spiel | Zeit | Gegentore | Tore pro Spiel | |
| 55 | Niemeier | 60 | 6 | 6,00 | 60 | 6 | 6,00 | |
| 31 | Hamberger | 240 | 11 | 2,75 | 240 | 11 | 2,75 |
