» News

30.08.2009
Jahresstatistik

Saison 2009

Pos DN Name Sp/G Sp/SJ To/G To/SJ As/G As/SJ Sk/G Sk/SJ
V 83 Unzner Christian 7 6 2 2 2 2 4 4
T 93 Kiefl Maximilian 7 6 0 0 0 0 0 0
S 17 Landgraf Pierre 6 5 23 19 13 11 36 30
V 55 Niemeier Andreas 6 5 10 8 7 3 17 11
S 77 Brunner Martin 6 5 2 1 0 0 2 1
T 24 Landgraf Franz 6 5 0 0 0 0 0 0
S 8 Skrtl Daniel 5 5 15 15 10 10 25 25
S 21 Wertz Jochen 5 4 3 3 3 3 6 6
V 7 Konczewski Radek 5 4 0 0 3 0 3 0
S 69 Obermeier Thomas 2 2 1 1 1 1 2 2
S 5 Schopper Vitus 2 1 0 0 0 0 0 0
S 23 Vogl Stefan 2 2 0 0 0 0 0 0
V 30 Hamberger Christian 1 0 2 0 2 0 4 0
S 90 Leistner Christoph 1 1 1 1 0 0 1 1
V 22 Schötz Stefan 1 1 0 0 0 0 0 0
  15 gesamt 7 6 59 50 41 30 100 80

 

      gesamt       Summer Jam  
Nr. Torwart Zeit Gegentore Tore pro Spiel   Zeit Gegentore Tore pro Spiel
24 Landgraf 208 18 5,19   168 13 4,64
93 Kiefl 212 34 9,62   192 32 10,00

 
 
zurück

Neueste Termine

05.05.2024 - Sonntag
10:00 - Training
12.05.2024 - Sonntag
10:00 - Training
19.05.2024 - Sonntag
10:00 - Training
26.05.2024 - Sonntag
10:00 - Training
02.06.2024 - Sonntag
10:00 - Training